Financieel
Jaarverslag 2022
Heembouw is een financieel gezonde en solide onderneming. Eind april 2023 was de publicatie van de jaarcijfers over 2022. Cijfers waar we trots op zijn: een omzet van € 279,2 miljoen; een prima resultaat voor belasting van € 30,9 miljoen, en mooie klant- en medewerkerstevredenheidsscores. Het gemiddeld klantcijfer lag bijna op een 9 (8,8) en Heembouw werd voor het tweede jaar op rij door onderzoeksbureau Effectory uitgeroepen tot beste werkgever in de bouw en infra.
Lees het volledige jaarverslag:
Kengetallen
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Som der bedrijfsopbrengsten* | 279,2 | 228,2 | 206,4 | 217,9 | 181,4 |
Resultaat voor belasting | 11,1% | 10,8% | 9,7% | 8,0% | 5,2% |
Solvabiliteit | 45,9% | 45,2% | 42,5% | 42,5% | 43,0% |
Klanttevredenheid | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,3 | 8,3 |
NPS | +80 | +72 | +62 | +38 | +68 |
Aantal personeelsleden per 31/12 | 304 | 286 | 275 | 277 | 272 |
Ziekteverzuim | 3,4% | 3,0% | 3,6% | 2,9% | 4,0% |
Medewerkersbetrokkenheid | 8,9 | 9,0 | 8,9 | 8,3 | 8,4 |
Medewerkersbevlogenheid | 8,1 | 8,2 | 8,1 | 7,9 | 8,2 |
* x € 1 miljoen